| MIEJSCE | PUNKTY | UTWÓR |
|---|---|---|
| 1 | 1020 | Piglets DDeep Forest - Journey into Space |
| 2 | 863 | Passing Away - November |
| 3 | 715 | Blues Fighters Grzegorz Kupczyk - Firebird |
| 4 | 715 | Slave Keeper - Leonardo |
| 5 | 700 | Barbra Streisand with Hozier - First Time Ever I Saw Your Face |
| 6 | 675 | Felicjan Andrzejczak - Nie żałuje niczego |
| 7 | 644 | Deep Purple - I'll Catch You |
| 8 | 643 | Open Mike - 1000 Myśli |
| 9 | 642 | Inclusion - Hipotermia |
| 10 | 641 | David Gilmour - Between Two Points (with Romany Gilmour) |
| 11 | 609 | Guns N' Roses - Perhaps |
| 12 | 608 | Peter Gabriel - Love Can Heal |
| 13 | 603 | Deep Purple - Portable Door |
| 14 | 603 | Amy Macdonald - Is This What Youve Been Waiting For |
| 15 | 570 | Adam Kalinowski - Podajcie mi wodę |
| 16 | 565 | Classix Nouveaux - Revelation Song |
| 17 | 544 | Eric Clapton / Jeff Beck - Moon River |
| 18 | 535 | Wild Angels - The Run |
| 19 | 472 | Billy Morrison Billy Idol · Steve Stevens - Mr Dream |
| 20 | 466 | AnonemiA - Silence Becomes Heavy |
| 21 | 460 | OS.SO - Niebo |
| 22 | 452 | Słuchacze dla Radia - Radio w nas |
| 23 | 444 | Joe Bonamassa - Twenty-Four Hour Blues |
| 24 | 436 | Dżem - Dusza |
| 25 | 436 | Nick Cave & Debbie Harry - On The Other Side |
| 26 | 431 | Maria Klamann - Po drugiej stronie |
| 27 | 425 | Judas Priest - Panic Attack |
| 28 | 425 | Billy Joel - Turn the Lights Back On |
| 29 | 418 | The Rolling Stones - Angry |
| 30 | 415 | Grupa Na Chwile - Piosenka o dziwnym spotkaniu w bramie |
| 31 | 407 | Farben Lehre - Manifest |
| 32 | 407 | Billy Idol - I’m Your Hero |
| 33 | 405 | Billy Morrison & Ozzy Osbourne feat. Steve Evans - God’s Of Rock n Roll |
| 34 | 397 | Kingdom of Rock - Give me the reason |
| 35 | 386 | Bon Jovi - Living Proof |
| 36 | 377 | Angelina Jordan - Now I'm The Fool |
| 37 | 376 | Chris Norman - Crazy |
| 38 | 374 | Beth Hart - Wonderful World |
| 39 | 374 | Bruce Springsteen - Sunday Love |
| 40 | 373 | Deep Purple - Pictures of You |
| 41 | 372 | Adamski Michalski - Ocaleni |
| 42 | 353 | Mgły - San Francisco |
| 43 | 352 | Clödie - Serio |
| 44 | 346 | All Is One - Lot |
| 45 | 337 | Kingdom of Rock - Like A Bullet Final Mp3 |
| 46 | 323 | Turbo - Nowy rozdział |
| 47 | 321 | Alanis Morissette Carly Simon - Coming Around Again |
| 48 | 320 | Queen - Face It Alone |
| 49 | 314 | Metallica - Screaming Suicide |
| 50 | 311 | Bryan Adams - Make Up Your Mind |
| 51 | 311 | Mirek Bieliński - Struktury marzenia |
| 52 | 311 | Judas Priest - Invincible Shield |
| 53 | 307 | Gold Cobra - Bródno |
| 54 | 305 | Anita Lipnicka Paweł Domagała - Nic za złe |
| 55 | 297 | Jethro Tull – The Navigators |
| 56 | 295 | Ozzy Osbourne - ft. Eric Clapton - One of Those Days |
| 57 | 294 | Elli Berlin feat Teufel - Gefallene Engel |
| 58 | 291 | Szepta - Niewidzialna |
| 59 | 288 | Jeff Beck and Johnny Depp - Isolation |
| 60 | 287 | Sexbomba - Gdy Odejdę |
| 61 | 287 | Proletaryat - Nie Damy Się |
| 62 | 285 | Bjork & Rosalia - Oral |
| 63 | 284 | Bruce Dickinson - Rain On The Graves |
| 64 | 283 | Piglets DDeep Forest - Nuclear Fission Process |
| 65 | 278 | Łukasz Łyczkowski & 5 Rano - Chory |
| 66 | 277 | David Gilmour - Dark and Velvet Nights |
| 67 | 276 | Passing Away - Maybe |
| 68 | 272 | Lenny Kravitz - How Long Have You Been Blind |
| 69 | 270 | Roman Walczak feat. Steve Hackett - Pożegnanie z Anną |
| 70 | 269 | Open Mike - Wyścig Z Wiatrem |
| 71 | 269 | Passing Away - November II |
| 72 | 265 | Jacek Dewódzki feat Jerzy Styczyński - Chcę Ci coś opowiedzieć |
| 73 | 264 | David Gilmour - The Piper’s Call |
| 74 | 260 | Billy Idol - Love Don't Live Here Anymore |
| 75 | 259 | Justyna Steczkowska - Carpe Diem |
| 76 | 257 | Riverside - I'm Done With You |
| 77 | 256 | Aerosmith · Yungblud - My Only Angel |
| 78 | 256 | Bruce Springsteen - Do I Love You |
| 79 | 254 | Kult - Na łódce w Oslo |
| 80 | 254 | Grupa Na Chwile - Epitafium Dla L. |
| 81 | 253 | Age Connect i Rockaway - Disco Knights |
| 82 | 253 | Gorillaz ft. Adeleye Omotayo - Silent Running |
| 83 | 249 | Karolina Jop - Autotune |
| 84 | 248 | The Cure - Alone |
| 85 | 247 | Big Cyc & Jelonek - Wszystko będzie OK |
| 86 | 243 | Brodka - Spotkanie z Warszawą |
| 87 | 243 | Deep Purple - Clearly Quite Absurd 20th Anniversary |
| 88 | 243 | Alchemists - Isobel |
| 89 | 242 | Anna Rusowicz - Tobie |
| 90 | 241 | Depeche Mode - Ghosts Again (Heaven's Dreaming) |
| 91 | 240 | Coldplay - Feels like im falling in love |
| 92 | 237 | Jaśmin - Miętowy kot |
| 93 | 231 | Birdy - Your Arms |
| 94 | 231 | Małgorzata Beczek - Korzenie |
| 95 | 229 | Kathreem - Na Gramofonie |
| 96 | 227 | Metallica - 72 Seasons |
| 97 | 227 | Mirek Bieliński - Łap za ster |
| 98 | 226 | Mgły - Za bardzo chcę |
| 99 | 225 | Whitesnake DC Hook City Strings - Time Again |
| 100 | 224 | Kashia Vega - Konie |
05.12.25
| Poz. | Poprz. | Tyg. | Szczyt | Wykonawca - Tytuł |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 1 | Deep Purple - Clearly Quite Absurd 20th Anniversary |
| 2 | 4 | 9 | 2 | Stoned Jesus - Lost In The Rain |
| 3 | 3 | 7 | 2 | Black Label Society - Broken and Blind |
| 4 | 5 | 8 | 4 | Igor Jaszczuk - Pożegnanie |
| 5 | 6 | 9 | 5 | Archive - Look At Us |
| 6 | 2 | 11 | 1 | Aerosmith · Yungblud - My Only Angel |
| 7 | 9 | 16 | 7 | Dżem - Sobie potrzebni |
| 8 | 7 | 7 | 3 | Big Cyc - Mejk Lof Not Łor |
| 9 | 15 | 4 | 9 | Megadeth - Tipping Point |
| 10 | 8 | 10 | 7 | Lunatic Soul – The Prophecy |
| 11 | 12 | 12 | 3 | Alter Bridge - Silent Divide |
| 12 | 13 | 6 | 12 | Variete - Sycylia |
| 13 | 11 | 14 | 1 | Alanis Morissette Carly Simon - Coming Around Again |
| 14 | 14 | 12 | 2 | Bon Jovi - Red White and Jersey |
| 15 | 26 | 2 | 15 | Santana Carín León - Velas |
| 16 | 16 | 21 | 1 | Bruce Springsteen - Sunday Love |
| 17 | 21 | 15 | 9 | Marek Dyjak feat Kasia Moś - Nie mów mi |
| 18 | 10 | 6 | 10 | Agnes - EGO |
| 19 | 18 | 21 | 1 | AnonemiA - Silence Becomes Heavy |
| 20 | 22 | 29 | 1 | Amy Macdonald - Is This What Youve Been Waiting For |
| 21 | 23 | 4 | 21 | Blues Fighters Grzegorz Kupczyk - Dancing In The Night |
| 22 | 20 | 5 | 20 | Hipertrofia - Mama |
| 23 | 24 | 8 | 22 | Jackpot - Po Osiecku |
| 24 | 27 | 14 | 24 | Turbo - Magnetyczny sen |
| 25 | 19 | 6 | 18 | Charly Garca Sting - In the City |
| 26 | 28 | 3 | 26 | Hetman - Życie po życiu |
| 27 | 17 | 13 | 4 | Agonised Too - The Same |
| 28 | N40 | 1 | 28 | Mgły - Jeszcze nie dziś |
| 29 | 30 | 2 | 29 | E.SENS – Czerwiec |
| 30 | N32 | 1 | 30 | Florence The Machine - Music By Men |
| 30 | 30 | 8 | 27 | Ukryty Wymiar - Teraz ja |
| Poz. | Poprz. | Tyg. | Szczyt | Wykonawca - Tytuł |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 8 | 31 | Jack Savoretti - Do It For Love LIVE |
| 32 | 35 | 3 | 32 | Kings of Leon - To Space |
| 33 | 33 | 4 | 33 | Slave Keeper - Cichy ból |
| 34 | 34 | 4 | 34 | Cigarettes After Sex - Anna Karenina |
| 35 | 36 | 2 | 35 | METUS - Barefoot |
| 36 | 37 | 3 | 36 | Łysa Góra - Krzyczę |
| 37 | 39 | 2 | 37 | Chris Norman - Lifelines |
| 38 | 47 | 1 | 38 | Adamski Łyczkowski - Drugi Brzeg |
| 39 | 40 | 2 | 39 | Luxtorpeda - Lubię się |
| 40 | 38 | 3 | 38 | Stacja B - Zrodzony By Umrzeć |
| 40 | 46 | 1 | 40 | Amy Macdonald - Im Done (Games That You Play) |
| Poz. | Poprz. | Wykonawca - Tytuł |
|---|---|---|
| 41 | 45 | The Rolling Stones - I Love Ladies |
| 42 | 43 | WNU feat Damian Michalski - List |
| 43 | - | Jessie J - Ill Never Know Why |
| 44 | 42 | OUDEZIEL feat Renato Costa - Sisyphus |
| 45 | - | Lady Pank - Obok |
| 46 | - | Klamann x Fiłonowicz - Nowa Historia |
| 47 | - | Voo Voo - Dźwięczność |
21.11.2025 NOTOWANIE 150
GŁOSOWANIE NA TOP 30
kontakt@radionatak.com
Polska
